´¶³q°ª¯Å¤¤¾Ç½Òµ{¼Ð·Çº[«á´Á¤¤µ¥±Ð¨|¦@¦P®Ö¤ß½Òµ{¡y¬ü³N¬ì¡z
½Òµ{ºõn¤½§GÄæ
¡@
ùþ³Ì·s½Òµ{ºõn¯ó®×¤U¸ü(³Ì«á×¥¿¤é´Á¡G92/11/22)
¡i°ª¯Å¤¤¾Ç¬ü³N¬ì½Òµ{ºõn¡]¯ó®×¡^¡j
¡i°ª¯Å¤¤¾ÇÃÀ³N»P¤H¤åÃþ¬ü³N¬ì¿ï×½Òµ{ºõn¡]¯ó®×¡^¡j
¡i«á´Á¤¤µ¥±Ð¨|¦@¦P®Ö¤ß½Òµ{¬ü³N¬ì½Òµ{ºõn¡]¯ó®×¡^¡j
¡i°Ý¨÷½Õ¬d²Îpµ²ªG ¡]92.01.15¡^¡j
¡@
Åwªï¹ï¯ó®×´£¨Ñ«ØÄ³¡A¬ÛÃö«ØÄ³½Ð¨Ó«H¡G69160031@cc.ntnu.edu.tw ¬ü³N¬ì§U²z³ÅÙy·u ¦¬
ùþ¬ü³N¬ì½Òµ{ºõn×q¹Lµ{¤j¨Æ°O
½s¸¹ | ¤é´Á | ¤j¨Æ°On | ³Æµù |
1 | 91/10 | ±M®×¤p²Õ¦¨¥ß |
|
2 | 91/11/21 | ²Ä¤@¦¸°_¯ó¤p²Õ·|ij |
|
3 | 91/11/29 | ²Ä¤@¦¸¥þÅé©eû·| |
|
4 | 91/12 | ¶i¦æ×q·N¨£°Ý¨÷½Õ¬d |
|
5 | 91/12/03 | ²Ä¤G¦¸°_¯ó¤p²Õ·|ij |
|
6 | 91/12/20 | ²Ä¤T¦¸°_¯ó¤p²Õ·|ij |
|
7 | 92/01/15 | °Ý¨÷½Õ¬dµ²ªG²Îp§¹¦¨ | |
8 | 92/01/16 | ²Ä¤G¦¸¥þÅé©eû·|¡]¯ó®×²Ä¤@¦¸ªì½Z§¹¦¨¡^ |
|
9 | 92/01/20 | ²Ä¥|¦¸°_¯ó¤p²Õ·|ij |
|
10 | 92/02/28 | ²Ä¤¦¸°_¯ó¤p²Õ·|ij |
|
11 | 92/03/07 | ²Ä¤T¦¸¥þÅé©eû·| |
|
12 | 92/03/14 | ²Ä¥|¦¸¥þÅé©eû·|¡]¯ó®×²Ä¤G¦¸ªì½Z§¹¦¨¡^ |
|
13 | 92/03/21 | ²Ä¤¦¸¥þÅé©eû·| |
|
14 | 92/04/16 | ²Ä¤»¦¸°_¯ó¤p²Õ·|ij |
|
15 | 92/04/17 | ²Ä¤»¦¸¥þÅé©eû·|¡]¯ó®×ªì½Z§¹¦¨¡^ |
|
16 | 92/04/25 | ²Ä¤@¦¸¿ï×·|ij |
|
17 | 92/04/28 | ²Ä¤G¦¸¿ï×·|ij |
|
18 | 92/05/07 | ¤¤°Ï¤½Å¥·| | ¦aÂI¡G¥x¤¤¥« |
19 | 92/05/08 | ¥_°Ï¤½Å¥·| | ¦aÂI¡G¥x¥_¥« |
20 | 92/06/20 | ²Ä¤C¦¸¥þÅé©eû·| |
|
21 | 92/06/24 | «n°Ï¤½Å¥·| | ¦aÂI¡G°ª¶¯¥« |
22 | 92/06/26 | ²Ä¤C¦¸°_¯ó¤p²Õ·|ij |
|
23 | 92/07/01 | ²Ä¤T¦¸¿ï×·|ij¡]¿ï׺õn¯ó®×§¹¦¨¡^ |
|
24 | 92/07/04 | ²Ä¤K¦¸¥þÅé©eû·|¡]³q¹L¯ó®×¡A²Ä¤@¦¸³ø³¡¡^ | ±Ð¨|³¡²Ä¤@¦¸¼f¬d |
25 | 92/07/11 | ²Ä¤K¦¸°_¯ó¤p²Õ·|ij |
|
26 | 92/10/03 | ²Ä¤E¦¸¥þÅé©eû·| |
|
27 | 92/10/08 | ²Ä¤E¦¸°_¯ó¤p²Õ·|ij |
|
28 | 92/10/09 | ²Ä¤Q¦¸¥þÅé©eû·|¡]¯ó®××¥¿³q¹L¡A²Ä¤G¦¸³ø³¡¡^ | ±Ð¨|³¡²Ä¤G¦¸¼f¬d |
¡@
ùþ¬ü³N¬ì½Òµ{ºõn×q¤p²Õ©eû¦W³æ
´¶³q°ª¤¤¬ü³N¬ì½Òµ{ºõn×q©eû·|
(«ö©m¤óµ§µe¶¶§Ç±Æ¦C) | «á´Á¤¤µ¥±Ð¨|¦@¦P®Ö¤ß½Òµ{¬ü³N¬ì½Òµ{ºõn×q©eû·|
(«ö©m¤óµ§µe¶¶§Ç±Æ¦C) ¡@ ±M®×¤p²ÕÝ¥ô§U²z
|
¡@
¡i¦^º¶¡j