校園公告
| 公告主旨 | 【115數理資優】初選通過名單暨複選分組表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 7 月 22 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 特殊教育組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 最新消息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 重要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 2,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 【115數理資優班】初選通過名單暨複選分組表 一、115數理資優班初選通過名單及複選組別如附件,請通過初選測驗同學參加複選。
三、上午:分科實作評量注意事項
四、下午: 綜合實作評量注意事項 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告主旨 | 【115數理資優】初選通過名單暨複選分組表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 7 月 22 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 特殊教育組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 最新消息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 重要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 2,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 【115數理資優班】初選通過名單暨複選分組表 一、115數理資優班初選通過名單及複選組別如附件,請通過初選測驗同學參加複選。
三、上午:分科實作評量注意事項
四、下午: 綜合實作評量注意事項 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||