校園公告
公告主旨 | 【公告】2023年第34屆生物奧林匹亞競賽初賽校內報名名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2022 年 9 月 26 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 最新消息, 學生專區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 重要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 2023年第34屆生物奧林匹亞競賽初賽中山女中校內報名名單詳如下列表單
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 |
公告主旨 | 【公告】2023年第34屆生物奧林匹亞競賽初賽校內報名名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2022 年 9 月 26 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 設備組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 最新消息, 學生專區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 重要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 2023年第34屆生物奧林匹亞競賽初賽中山女中校內報名名單詳如下列表單
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 |