校園公告
| 公告主旨 | 【公告】2023年赴日國際科學論壇暨發表會學生甄選複審結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2022 年 11 月 21 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 最新消息, 學生專區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 重要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 一、2023年赴日國際科學論壇暨發表會學生甄選複審結果: 中山女中2023年赴日國際科學論壇暨發表會~複審結果公告
二、複審通過注意事項 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 |
| 公告主旨 | 【公告】2023年赴日國際科學論壇暨發表會學生甄選複審結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2022 年 11 月 21 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 最新消息, 學生專區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 重要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 一、2023年赴日國際科學論壇暨發表會學生甄選複審結果: 中山女中2023年赴日國際科學論壇暨發表會~複審結果公告
二、複審通過注意事項 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 |