校園公告
| 公告主旨 | 【112數理資優班】初選通過名單暨複選分組表 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2023 年 7 月 27 日 | |||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 特殊教育組 | |||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 最新消息, 學生專區 | |||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 重要 | |||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 2,420 | |||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 一、112數理資優班初選通過名單及複選組別如附件,請通過初選測驗同學參加7/28(五)複選。
三、上午:分科實作評量注意事項
|
|||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公告主旨 | 【112數理資優班】初選通過名單暨複選分組表 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2023 年 7 月 27 日 | |||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 特殊教育組 | |||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 最新消息, 學生專區 | |||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 重要 | |||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 2,420 | |||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 一、112數理資優班初選通過名單及複選組別如附件,請通過初選測驗同學參加7/28(五)複選。
三、上午:分科實作評量注意事項
|
|||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||