校園公告
| 公告主旨 | 因應國際屈公病疫情升溫,請協助落實孳生源清除工作等蚊媒傳染病防治措施 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 8 月 13 日 |
| 發佈單位 | 衛生保健組 |
| 公告類別 | 最新消息, 防疫專區, 學生專區, 教師專區 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 1,139 |
| 公告內容 | 一、依據疾管署監測資料,114年截至8月11日全國累計屈公病確定病例17例,皆為境外移入,為近6年同期最高,感染國家分別為印尼13例、菲律賓2例、中國1例及斯里蘭卡1例。 |
| 相關附件 |
| 公告主旨 | 因應國際屈公病疫情升溫,請協助落實孳生源清除工作等蚊媒傳染病防治措施 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 8 月 13 日 |
| 發佈單位 | 衛生保健組 |
| 公告類別 | 最新消息, 防疫專區, 學生專區, 教師專區 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 1,139 |
| 公告內容 | 一、依據疾管署監測資料,114年截至8月11日全國累計屈公病確定病例17例,皆為境外移入,為近6年同期最高,感染國家分別為印尼13例、菲律賓2例、中國1例及斯里蘭卡1例。 |
| 相關附件 |