校園公告
| 公告主旨 | 本校參加「113年度臺北市愛滋防治學生有獎徵答活動」,抽獎結果公布本校得獎學生名單 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 12 月 12 日 | ||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 衛生保健組 | ||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 最新消息, 學生專區 | ||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 轉知 | ||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 361 | ||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 衛生局委由臺北市立聯合醫院昆明防治中心執行本市愛滋防治及毒品防制業務,辦理「113年度臺北市愛滋防治學生有獎徵答活動」,感謝同學踴躍參加,茲公布抽獎名單:
恭喜以上得獎同學,獎品預計於12/23(一)朝會時頒發。 |
||||||||||||||||||||
| 相關附件 |
| 公告主旨 | 本校參加「113年度臺北市愛滋防治學生有獎徵答活動」,抽獎結果公布本校得獎學生名單 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 12 月 12 日 | ||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 衛生保健組 | ||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 最新消息, 學生專區 | ||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 轉知 | ||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 361 | ||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 衛生局委由臺北市立聯合醫院昆明防治中心執行本市愛滋防治及毒品防制業務,辦理「113年度臺北市愛滋防治學生有獎徵答活動」,感謝同學踴躍參加,茲公布抽獎名單:
恭喜以上得獎同學,獎品預計於12/23(一)朝會時頒發。 |
||||||||||||||||||||
| 相關附件 |