校園公告
公告主旨 | 【公告】111學年度校內科學展覽複審成績及北市科展代表名單 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2023 年 2 月 23 日 | ||||||||||
發佈單位 | 設備組 | ||||||||||
公告類別 | 最新消息, 學生專區 | ||||||||||
公告等級 | 重要 | ||||||||||
點閱次數 | 1,070 | ||||||||||
公告內容 | 111學年度校內科學展覽複審成績及北市科展代表名單
三、請參加北市科展同學,各組全部組員於2/24(五)中午12:20至科學館四樓物理實驗室(一)填寫臺北市科展作品送展表格基本資料。
|
||||||||||
相關附件 |
|
公告主旨 | 【公告】111學年度校內科學展覽複審成績及北市科展代表名單 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2023 年 2 月 23 日 | ||||||||||
發佈單位 | 設備組 | ||||||||||
公告類別 | 最新消息, 學生專區 | ||||||||||
公告等級 | 重要 | ||||||||||
點閱次數 | 1,070 | ||||||||||
公告內容 | 111學年度校內科學展覽複審成績及北市科展代表名單
三、請參加北市科展同學,各組全部組員於2/24(五)中午12:20至科學館四樓物理實驗室(一)填寫臺北市科展作品送展表格基本資料。
|
||||||||||
相關附件 |
|